( ठेवींचा व्याजदर दिनांक : १७/०१/२०२२ पासून ) |
|||||
अनुक्रमणिका | प्रकार | कालावधी | सामान्य | ज्येष्ठ नागरिक / विधवा / अपंग |
|
---|---|---|---|---|---|
१ | मुदत ठेव ( Fixed Deposit ) | १२ महिने ते २४ महिने | ७.००% | ७.५०% | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ७.५०% | ८.००% | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ७.००% | ७.५०% | |||
२ | मासिक व्याज ठेव (Monthly Interest Deposit) | १२ महिने ते २४ महिने | ७.००% | ७.५०% | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ७.५०% | ८.००% | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ७.००% | ७.५०% | |||
३ | तिमाही व्याज ठेव (Quarterly Interest Deposit) | १२ महिने ते २४ महिने | ७.००% | ७.५०% | |
२५ महिने ते ३६ महिने | ७.५०% | ८.००% | |||
३७ महिने ते ६० महिने | ७.००% | ७.५०% | |||
४ | अल्प मुदत ठेव (Short Term Deposit) | ३० दिवस ते ९० दिवस | ५.५०% | ५.५०% | |
९१ दिवस ते १८० दिवस | ६.००% | ६.००% | |||
१८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ६.५०% | ६.५०% | |||
५ | दैनंदिन ठेव (Daily Deposit) | ६ महिने पूर्ण | २.००% | २.००% | |
१२ महिने व पुढे | ५.००% | ५.००% | |||
६ | सुपर बचत ठेव (Super Saving Deposit) | ३.५०% | ३.५०% | ||
७ | बचत ठेव (Saving Deposit) | ३.५०% | ३.५०% | ||
८ | ज्ञानकिशोर बचत ठेव (Dnyankishore Saving Deposit) | ७.००% | ७.००% | ||
९ | ज्ञानयुवा शिक्षण ठेव (Dnyanyuva Education Deposit) | ८.००% | ८.००% | ||
१० | आवर्त ठेव | १२ महिने | ७.०० % | ७.०० % | |
२४ महिने | ७.५०% | ७.५०% | |||
३६ महिने | ७.५०% | ७.५०% | |||
विशेष ठेव योजना ( Special Deposit Schemes ) |
|||||
११ | ज्ञानानंद ठेव( Dnyananand Deposit) | १८ महिने | ७.५०% | ८.०० % | |
१२ | ज्ञानलक्ष्मी ठेव (Dnyanlaxmi Deposit) | ६० महिने | ७.००% | ७.५०% | |
१३ | वसंत ऋतू ठेव (Vasant Rutu Deposit) | १८१ दिवस | ७.००% | ७.००% | |
१४ | दीपलक्ष्मी ठेव (Deeplaxmi Deposit) | ५५५ दिवस | ८.००% | ८.००% | |
१५ | ज्ञानसंकल्प ठेव (Dnyansankalp Deposit) | १०० दिवस | ७.००% | ७.००% | |
१६ | ज्ञानार्थ ठेव (Dnyanarth deposit) | ११ महिने | ७.५०% | ७.५०% | |
१७ | दाम दुप्पट ठेव (Double Benefit Deposit) | दुप्पट लाभ १०८ महिन्यात | |||
१८ | लखपती ठेव (Lakhpati Deposit) | कालावधी | |||
मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम (Maturity Amount) | २४ महिने | ३६ महिने | ४८ महिने | ६० महिने | |
रु. १ लाख | रु. ३,८७० | रु. २,४७० | रु. १,७८० | रु. १,३६० |